BẢNG TRA CỨU TRỌNG LƯỢNG TÍNH PHÍ CƠ BẢN.
(Cập nhật ngày 1/12/2023)
Lưu ý:
* Trọng lượng tính phí vận chuyển sẽ được lấy giá trị lớn hơn giữa cân nặng sau đóng gói GW và cân nặng cồng kềnh theo thể tích sau khi đã đóng gói bao bì.
* Cân nặng tối thiểu để áp phí vận chuyển là 1kg và được làm tròn hệ số x 1 trong trường hợp thiết bị được ship riêng lẻ theo yêu cầu của Khách Hàng.
* Công thức quy đổi cân nặng từ thể tích đường bay = Dài x Rộng x Cao (cm) / 5000 = Kg
* Phí vận chuyển chưa bao gồm các khoảng thuế & phí phát sinh khác tuỳ trường hợp (nếu có) và sẽ được thông báo case by case với Khách Hàng.
STT | LOẠI THIẾT BỊ | TRỌNG LƯỢNG TÍNH PHÍ (Kg) |
---|---|---|
1 | DJI Mini SE/ Mini 2 SE | 1,2 |
2 | DJI Mini SE Combo/ Mini 2 SE Combo | 2,5 |
3 | DJI Mini 2/ 3 / 3 Pro / 3 Pro RC | 1,5 |
4 | DJI Mini 2 Combo | 2,5 |
5 | DJI Mini 3 Combo/ Mini 3 Pro Combo | 2 |
6 | DJI Mini 4 Pro / 4 Pro RC | 1,5 |
7 | DJI Mini 4 Combo | 2 |
8 | DJI Mavic Air 2 Combo | 3,2 |
9 | DJI Mavic Air 2 / Air 2S | 2,5 |
10 | DJI Mavic Air 2S Combo | 3,2 |
11 | DJI Mavic Air 2S Plus | 3,4 |
12 | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | 2 |
13 | DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) | 3,2 |
14 | DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2) | 3,2 |
15 | DJI Mavic 3 / 3 Pro / 3 Classic | 2,6 |
16 | DJI Mavic 3/ 3 Pro Combo | 5,6 |
17 | DJI Mavic 3/ 3 Pro Cine | 6 |
18 | DJI Avata Pro | 1 |
19 | DJI Avata Pro-View Combo | 2,5 |
20 | Osmo Pocket 2 / Pocket 2 white | 0,5 |
21 | Osmo Pocket 2 Combo | 0,7 |
22 | Osmo Pocket 3 | 0,6 |
23 | Osmo Pocket 3 Combo | 1 |
24 | DJI Action 2/ 2 Dual/ 3 standard/ 4 standard | 0,5 |
25 | DJI Action 3 Adv combo/ 4 Adv combo | 1 |
26 | DJI Osmo Mobile Series | 1 |
27 | DJI Ronin SC | 3 |
28 | DJI MIC / DJI MIC 2 | 0,5 |
29 | DJI RSC2 | 3 |
30 | DJI RSC2 Combo | 4 |
31 | DJI RS2 | 4 |
32 | DJI RS2 Combo | 4,5 |
33 | DJI RS3 | 2,5 |
34 | DJI RS3 Combo | 3,5 |
35 | DJI RS3 Pro | 4 |
36 | DJI RS3 Pro Combo | 4,5 |
37 | DJI Robomaster S1 | 7 |
38 | DJI Mavic 2 Enterprise Advance | 7 |
39 | DJI PT4 RTK Se | 11 |
40 | DJI PT4 Multispectral | 11 |
41 | DJI Phantom 4 RTK | 11 |
42 | DJI Matrice 30 | 20 |
43 | DJI Matrice 30T | 20 |
44 | DJI Matrice M300 RTK | 40 |
45 | DJI Inspire 2 | 24 |
46 | DJI RC Pro | 1,5 |
47 | Pin Air/ Mini/ Mavic/ Mavic 2 En | 0,5 |
48 | Pin Phantom Series | 0,8 |
49 | Pin TB30 / TB50/ TB 60 | 1 |
50 | Pin WB47 | 0,5 |
51 | Trạm Sạc BS60 cho Matrice 300 | 15 |
52 | DJI RC/ DJI RC2 / DJI RC-N1 / DJI RC-N2 | 1 |
53 | DJI RC Motion 2 | 0,5 |
54 | DJI Goggles 2 / DJI Goggles Integra | 1 |
55 | O3 Air Unit | 0,3 |
56 | Linh Phụ Kiện Khác | Báo Phí theo cân nặng tính phí thực tế nhân 2 chiều. |
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI