Nội dung đang được cập nhật
Nội dung đang được cập nhật
STT | LOẠI THIẾT BỊ | TRỌNG LƯỢNG TÍNH PHÍ (Kg) |
---|---|---|
1 | DJI Mini SE (S) | 1,25 |
2 | DJI Mini SE Fly More Combo (S) | 1,63 |
3 | DJI Mini 2 (GL) | 1,49 |
4 | DJI Mini 2 Fly More Combo (EU) | 2,42 |
5 | DJI Mini 2 SE | 1,18 |
6 | DJI Mini 2 SE Fly More Combo | 2,42 |
7 | DJI Mini 3 (GL) | 1,31 |
8 | DJI Mini 3 (DJI RC) (GL) | 1,4 |
9 | DJI Mini 3 Fly More Combo (GL) | 2,15 |
10 | DJI Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) (GL) | 2,19 |
11 | DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (GL) | 2,19 |
12 | DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (DJI RC) (GL) | 2,19 |
13 | DJI Mini 3 Pro (GL) | 1,29 |
14 | DJI Mini 3 Pro (DJI RC) (GL) | 1,34 |
15 | DJI Mini 4 Pro (GL) | 1,06 |
16 | DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) (GL) | 1,12 |
17 | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL) | 2,1 |
18 | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo Plus (DJI RC 2) (GL) | 2,1 |
19 | DJI AIR 2S (EU) | 2,2 |
20 | DJI AIR 2S Fly More Combo (EU) | 3,18 |
21 | DJI Mavic Air 2S Plus | 3,23 |
22 | DJI Air 3 (DJI RC-N2) | 1,76 |
23 | DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) | 3,21 |
24 | DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2) | 3,21 |
25 | DJI Mavic 3 | 2,39 |
26 | DJI Mavic 3 Fly More Combo | 5,88 |
27 | DJI Mavic 3 Cine Premium Combo | 5,88 |
28 | DJI Mavic 3 Classic (EU) | 2,4 |
29 | DJI Mavic 3 Classic (DJI RC) (EU) | 2,4 |
30 | DJI Mavic 3 Pro (DJI RC) (EU) | 2,64 |
31 | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) | 4,41 |
32 | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC PRO) | 4,71 |
33 | DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo | 4,76 |
34 | DJI Avata | 1,2 |
35 | DJI Avata Pro-View Combo (DJI RC Motion 2) | 2,6 |
36 | DJI Avata Explorer Combo | 2,56 |
37 | DJI Osmo Action 2 | 0,3 |
38 | DJI Osmo Action 2 Dual | 0,39 |
39 | DJI Osmo Action 3 Standard Combo | 0,33 |
40 | DJI Osmo Action 3 Adventure Combo | 0,84 |
41 | DJI Osmo Action 4 Standard Combo | 0,33 |
42 | DJI Osmo Action 4 Adventure Combo | 0,77 |
43 | DJI Pocket 2 | 0,27 |
44 | DJI Pocket 2 Creator Combo | 0,42 |
45 | DJI Osmo Pocket 3 | 0.37 |
46 | DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | 0,78 |
47 | DJI Osmo Mobile 6 | 0,7 |
48 | DJI Osmo Mobile 6 (Platinum Gray) | 0,62 |
49 | DJI Osmo Mobile SE | 0,8 |
50 | DJI RSC 2 | 3 |
51 | DJI RSC 2 Pro Combo | 4,71 |
52 | DJI RS 2 | 4,71 |
53 | DJI RS 2 Combo | 4,39 |
54 | DJI RS 2 Pro Combo | 5,22 |
55 | DJI RS 3 | 2,24 |
56 | DJI RS 3 Combo | 4,65 |
57 | DJI RS 3 Pro | 4,32 |
58 | DJI RS 3 Pro Combo | 4,32 |
59 | DJI RS 3 Mini | 2,37 |
60 | Ronin - SC | 3,17 |
61 | DJI Mic (FCC) | 0,52 |
62 | DJI Mic (1 TX + 1 RX) (FCC) | 0,24 |
63 | DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) (FCC) | 0,24 |
64 | DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + Charging Case) (FCC) | 0,57 |
65 | DJI Mic 2 Transmitter | 0,23 |
66 | DJI Robomaster S1 | 7 |
67 | DJI Mavic 2 Enterprise Advance | 7 |
68 | DJI PT4 RTK Se | 11 |
69 | DJI PT4 Multispectral | 11 |
70 | DJI Phantom 4 RTK | 11 |
71 | DJI Matrice 30 | 20,42 |
72 | DJI Matrice 30T | 20 |
73 | DJI Matrice M300 RTK | 40 |
74 | DJI Inspire 2 | 24 |
75 | DJI RC Pro | 1,5 |
76 | Pin Air/ Mini/ Mavic/ Mavic 2 En | 0,5 |
77 | Pin Phantom Series | 0,8 |
78 | Pin TB30 / TB50/ TB 60 | 1 |
79 | Pin WB47 | 0,5 |
80 | Trạm Sạc BS60 cho Matrice 300 | 15 |
81 | Linh Phụ Kiện Khác | Báo phí theo cân nặng thực tế sau đóng gói x 2 chiều. |
Xin lưu ý! Việc Quý Khách sử dụng các sản phẩm / dịch vụ trên web này đồng nghĩa với việc đã chấp nhận tất cả các “Thoả thuận”, “Điều khoản”
và “Chính sách” của chúng tôi được thông báo công khai trên web, thay mặt cho chính mình và bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào mà bạn đại diện cho họ.
© Copyright 2025 DJI ASC VIETNAM | Authorized Service Center - The Future Of Possible .. Cảnh báo vi phạm bản quyền
Các nội dung và bất kỳ tài liệu, hình ảnh nào được đăng trong trang web djiascvietnam.vn đã được đăng ký bảo vệ bản quyền nội dung bởi DMCA,
và có thể chứa những thông tin đặc quyền, bảo mật và không được tiết lộ theo luật hiện hành. Bạn được thông báo rằng việc sử dụng, phổ biến,
phân phối hoặc sao chép thông tin này là bị nghiêm cấm và có thể là bất hợp pháp.
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI